Quick-reference tables for length, weight, and temperature — metric and imperial side by side.
Last updated: April 2026
| cm | Inches (decimal) | Inches (fraction) | Feet & inches |
|---|---|---|---|
| 1 cm | 0.39″ | ⅜″ | — |
| 2 cm | 0.79″ | ¾″ | — |
| 5 cm | 1.97″ | 2″ | — |
| 10 cm | 3.94″ | 3⅞″ | — |
| 15 cm | 5.91″ | 5⅞″ | — |
| 20 cm | 7.87″ | 7⅞″ | — |
| 25 cm | 9.84″ | 9⅞″ | — |
| 30 cm | 11.81″ | 11¾″ | — |
| 50 cm | 19.69″ | 19¾″ | 1′ 7¾″ |
| 60 cm | 23.62″ | 23⅝″ | 1′ 11⅝″ |
| 100 cm | 39.37″ | 39⅜″ | 3′ 3⅜″ |
| 150 cm | 59.06″ | 59″ | 4′ 11″ |
| 160 cm | 62.99″ | 63″ | 5′ 3″ |
| 170 cm | 66.93″ | 66⅞″ | 5′ 7″ |
| 175 cm | 68.90″ | 68⅞″ | 5′ 9″ |
| 180 cm | 70.87″ | 70⅞″ | 5′ 11″ |
| 183 cm | 72.05″ | 72″ | 6′ 0″ |
| 190 cm | 74.80″ | 74¾″ | 6′ 3″ |
| 200 cm | 78.74″ | 78¾″ | 6′ 7″ |
| Inches | cm | Feet & inches | cm |
|---|---|---|---|
| 1″ | 2.54 cm | 4′ 0″ (48″) | 121.9 cm |
| 2″ | 5.08 cm | 4′ 6″ (54″) | 137.2 cm |
| 3″ | 7.62 cm | 5′ 0″ (60″) | 152.4 cm |
| 6″ | 15.24 cm | 5′ 4″ (64″) | 162.6 cm |
| 12″ (1′) | 30.48 cm | 5′ 6″ (66″) | 167.6 cm |
| 18″ | 45.72 cm | 5′ 9″ (69″) | 175.3 cm |
| 24″ (2′) | 60.96 cm | 5′ 11″ (71″) | 180.3 cm |
| 36″ (3′) | 91.44 cm | 6′ 0″ (72″) | 182.9 cm |
| 48″ (4′) | 121.9 cm | 6′ 2″ (74″) | 187.9 cm |
| 60″ (5′) | 152.4 cm | 6′ 6″ (78″) | 198.1 cm |
| 72″ (6′) | 182.9 cm | 6′ 8″ (80″) | 203.2 cm |
Formula: cm ÷ 2.54 = inches · inches × 2.54 = cm
| kg | lbs | kg | lbs |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 2.2 lbs | 60 kg | 132.3 lbs |
| 5 kg | 11.0 lbs | 65 kg | 143.3 lbs |
| 10 kg | 22.0 lbs | 70 kg | 154.3 lbs |
| 15 kg | 33.1 lbs | 75 kg | 165.3 lbs |
| 20 kg | 44.1 lbs | 80 kg | 176.4 lbs |
| 25 kg | 55.1 lbs | 85 kg | 187.4 lbs |
| 30 kg | 66.1 lbs | 90 kg | 198.4 lbs |
| 40 kg | 88.2 lbs | 100 kg | 220.5 lbs |
| 45 kg | 99.2 lbs | 110 kg | 242.5 lbs |
| 50 kg | 110.2 lbs | 120 kg | 264.6 lbs |
| 55 kg | 121.3 lbs | 150 kg | 330.7 lbs |
| lbs | kg | lbs | kg |
|---|---|---|---|
| 100 lbs | 45.4 kg | 160 lbs | 72.6 kg |
| 110 lbs | 49.9 kg | 170 lbs | 77.1 kg |
| 120 lbs | 54.4 kg | 180 lbs | 81.6 kg |
| 130 lbs | 59.0 kg | 190 lbs | 86.2 kg |
| 140 lbs | 63.5 kg | 200 lbs | 90.7 kg |
| 150 lbs | 68.0 kg | 250 lbs | 113.4 kg |
Formula: kg × 2.20462 = lbs · lbs ÷ 2.20462 = kg
| °C | °F | Reference |
|---|---|---|
| −20°C | −4°F | Extreme cold |
| −10°C | 14°F | Very cold winter |
| 0°C | 32°F | Freezing point of water |
| 5°C | 41°F | Cold day |
| 10°C | 50°F | Cool day |
| 15°C | 59°F | Mild |
| 20°C | 68°F | Comfortable room temperature |
| 25°C | 77°F | Warm day |
| 30°C | 86°F | Hot day |
| 37°C | 98.6°F | Normal body temperature |
| 40°C | 104°F | High fever / very hot day |
| 100°C | 212°F | Boiling point of water |
| 180°C | 356°F | Oven — moderate heat |
| 200°C | 392°F | Oven — hot |
| 220°C | 428°F | Oven — very hot |
Formula: (°C × 9/5) + 32 = °F · (°F − 32) × 5/9 = °C
Divide centimetres by 2.54 to get inches. For example, 30 cm ÷ 2.54 = 11.81 inches. To go the other way, multiply inches by 2.54. The exact relationship is 1 inch = 2.54 centimetres — this is a defined, exact conversion, not an approximation. For quick mental arithmetic, dividing by 2.5 gives a result within 2% of the exact value.
Multiply kilograms by 2.20462 to get pounds. A useful shortcut: double the kg figure and add 10% — this gives a result accurate to within 0.5%. For example, 70 kg: double = 140, add 10% = 154 lbs (exact: 154.3 lbs). To convert lbs to kg, divide by 2.20462 (or halve and subtract 10% for a quick estimate).
The formula is °F = (°C × 9/5) + 32, or equivalently, °F = (°C × 1.8) + 32. For example, 25°C: 25 × 1.8 = 45, plus 32 = 77°F. A mental shortcut for everyday temperatures: double the °C, subtract 10%, then add 32. For 20°C: double = 40, minus 10% = 36, plus 32 = 68°F (exact: 68°F). To convert the other way: subtract 32 and divide by 1.8.
100 cm = 39.37 inches = 3 feet 3.4 inches (usually written 3′3″). To convert: 100 ÷ 2.54 = 39.37 total inches. 39 ÷ 12 = 3 feet remainder 3 inches. The calculation works for any cm value: divide by 2.54 for total inches, then divide by 12 to separate feet and remaining inches.